Tenha um smartphone diferenciado em suas mãos! O TecToy On produz fotos de nível profissional, pois oferece um conjunto de 03 câmeras na parte de trás do aparelho, permitindo que você capte as melhores fotografias em qualquer situação. Faça fotos criativas e compartilhe nas redes sociais, através da câmera de selfie de 8MP. Sua tela de 6,22″ IPS LCD e resolução HD+ oferecem a melhor experiência para você ver seus conteúdos de maneira mais imersiva e com visual impressionante. Tem 128GB de armazenamento interno, ele é ideal para guardar suas fotos, músicas ou vídeos! E se mesmo assim achar pouco, você pode usar um cartão MicroSD de até 128GB para aumentar essa capacidade. Este produto tem um processador Octa-Core e 4GB de memória RAM, e assim potencializar seus jogos favoritos. A cor Azul Camaleão destaca o design do smartphone, garantindo maior elegância em suas mãos. Fique sempre conectado com a tecnologia 4G e Wi-Fi em um aparelho dual chip! Tenha bateria para o dia todo, afinal estamos falando de 4000mAh, além de contar com carregamento rápido. Esse celular entrega proteção personalizada com fingerprint, deixando seus conteúdos e dados confidenciais protegidos. |
Informações técnicas |
|
||||||
Cor | Azul Camaleão | ||||||
Memória interna | 128GB | ||||||
Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. | ||||||
Suporte ao cartão de memória | MicroSD até 128GB | ||||||
Memória RAM | 4GB | ||||||
Tipo de tela | IPS LCD | ||||||
Tamanho da tela | 6,22″ | ||||||
Resolução da tela | HD+ | ||||||
Tecnologia | 4G | ||||||
Conectividade | – Bluetooth 5.0 EDR e LE – Wi-Fi 2.4GHz b/g/n20/n40 – NFC 13.56MHz |
||||||
Localização | – BDS – GPS – Glonass – Galileo – AGPS |
||||||
Processador | Octa-Core | ||||||
Modelo do processador | MT6762 Helio P22 (12 nm) | ||||||
Velocidade do processador | 4x A53 2.0GHz + 4xA53 1.5GHz | ||||||
Sistema operacional | Android | ||||||
Versão do sistema operacional | 10 | ||||||
Quantidade de chips | Dual Chip | ||||||
Tipo de chip | Nano-SIM (4FF) | ||||||
Informações sobre o chip | Chip Híbrido: O segundo slot é hibrido, ou seja, pode ser utilizado para o cartão de memória ou chip da operadora. | ||||||
Recursos | – Rádio FM – Tecla Google Assistente – MicroUSB 2.0 com OTG – VoLTE & VoWifi – Amplificador Ativo AW8737 48Khz – Cancelador de Ruído – 2 microfones – Aceleração Gráfica: PowerVR GE8320 – 650HZ – Reconhecimento facial |
||||||
Resolução da câmera traseira | 48MP + 5MP + 2MP | ||||||
Recursos da câmera traseira | – Câmera de 48MP Angular – Abertura f/1.8 – 1/2.25″, 0.8µm, PDAF – Câmera de 5MP Ultra Angular/Profundidade – Abertura f/2.4 – 1/5.0″, 1.12µm – Câmera de 2MP Macro f/2.4 – Flash LED – HDR – 0,3s Autofoco – Inteligência artificial – 1080p@30fps |
||||||
Resolução da câmera frontal | 8MP | ||||||
Recursos da câmera frontal | – Abertura de f/2.0 1/4″, 1.12µm – HDR – 1080p@30fps |
||||||
Sensores | – Fingerprint – Acelerômetro – Proximidade |
||||||
Capacidade da bateria | 4000mAh | ||||||
Carregamento rápido | Sim | ||||||
Operadora | Desbloqueado | ||||||
Tela: | V notch – Proporção 19.5:9 e 2.5D glass | ||||||
Tecnologia: | Quadband GSM -2G – (850,900,1800,1900) & Quadband UMTS – 3G/3G+ – (850 ,900 ,1900 ,2100) Heptaband LTE -4G – ( 2100 B1, 1800 B3, 850 B5, 2600 B7, 900 B8, 700 B28) – 150 DL & 50 UP | ||||||
Certificações | ANATEL – 10740-20-04672 | ||||||
Peso aproximado |
|
||||||
Dimensões do produto |
|
||||||
Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||
Garantia |
|
||||||
SAC do fornecedor (E-mail) | atendimento@tectoy.com.br |
– Smartphone – Carregador – Cabo USB – Fone de ouvido sem fio – Extrator de chip – Capa de proteção – Película |
Avaliações
Não há avaliações ainda.