| Surpreenda-se com este smartphone da Samsung! O Galaxy A51 eleva suas fotos a um nível profissional, pois conta com um conjunto de 04 câmeras na parte traseira, permitindo que você capte as melhores fotografias em qualquer situação. Faça fotos criativas e compartilhe nas redes sociais com a câmera de selfie de 32MP. Sua tela de 6,5″ oferece a melhor experiência para você ver seus conteúdos de maneira mais imersiva e com visual impressionante. Com 128GB de armazenamento interno, ele é ideal para guardar todas suas fotos, músicas ou vídeos! Se ainda achar pouco, utilize um cartão MicroSD de até 512GB para expandir essa capacidade. Este produto tem um processador Octa-Core e 4GB de memória RAM, e assim garantir uma melhor experiência durante seus jogos favoritos. Pra potencializar os jogos, o Galaxy A51 tem IA Game Booster e imersão de áudio do Dolby Atmos. A cor cinza destaca o design do smartphone e seu acabamento premium. Fique sempre conectado com a tecnologia 4G em um aparelho dual chip! Graças a bateria de 4.000mAh o smartphone consegue te acompanhar o dia todinho, além de contar com carregamento rápido de 15W. | 
| Informações técnicas | 
 | ||||||||
| Cor | Cinza | ||||||||
| Memória interna | 128GB | ||||||||
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. | ||||||||
| Suporte ao cartão de memória | MicroSD até 512GB | ||||||||
| Memória RAM | 4GB | ||||||||
| Tipo de tela | Super AMOLED | ||||||||
| Tamanho da tela | 6,5″ | ||||||||
| Resolução da tela | FHD+ (1080×2400) | ||||||||
| Tecnologia | 4G | ||||||||
| Conectividade | – Bluetooth v5.0 – Wi-Fi – NFC – USB Type-C | ||||||||
| Localização | GPS | ||||||||
| Processador | Octa-Core | ||||||||
| Velocidade do processador | 2.3GHz | ||||||||
| Sistema operacional | Android | ||||||||
| Versão do sistema operacional | 10 | ||||||||
| Quantidade de chips | Dual Chip | ||||||||
| Tipo de chip | Nano-SIM (4FF) | ||||||||
| Resolução da câmera traseira | 48MP + 12MP + 5MP + 5MP | ||||||||
| Recursos da câmera traseira | – 48MP (Principal – f1.8) – 12MP (Ulta Wide – f2.2) – 5MP (Macro – f2.2) – 5MP (Profundidade – f2.4) – Zoom digital 4x – Foco automático (AF) – Flash-LED – Foco dinâmico – Detector de falhas – Super estabilização – Gravação FHD (1920×1080) | 30fps | ||||||||
| Resolução da câmera frontal | 32MP | ||||||||
| Recursos da câmera frontal | – Abertura f2.0 | ||||||||
| Sensores | – Leitor biométrico (na tela) – Acelerômetro – Giroscópio – Geomagnético – Proximidade – Sensor de Luz – Sensor Hall | ||||||||
| Aplicativos | Samsung Pay | ||||||||
| Capacidade da bateria | 4000mAh | ||||||||
| Carregamento rápido | 15W | ||||||||
| Operadora | Desbloqueado | ||||||||
| IA Game Booster e Dolby Atmos | Melhor experiência de som e imagem do seu game | ||||||||
| Reconhecimento facial | Suas informações mais seguras | ||||||||
| Peso aproximado | 
 | ||||||||
| Dimensões do produto | 
 | ||||||||
| Dimensões do produto com embalagem | 
 | ||||||||
| Garantia | 
 | 
| – 01 Smartphone – 01 Carregador – 01 Cabo USB – 01 Adaptador de antena – 01 Fone de ouvido – 01 Extrator de chip – 01 Manual do usuário | 









 
								 
								 
							
											 
							
											 
 
            
             
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
															
Avaliações
Não há avaliações ainda.