| Tenha uma solução para o seu dia a dia sem deixar nada para trás com o Galaxy A02 da Samsung. Realize fotos especiais e únicas com a câmera dupla na parte de trás do aparelho. Divirta-se e compartilhe seus momentos especiais ao fotografar com a câmera de selfie de 5MP. A tela de 6,5″ com resolução HD+ deste smartphone oferecem uma experiência de visualização imersiva, seja ao ver seus vídeos, fotos ou simplesmente acessar as redes sociais. Oferece um processador Quad-Core e 2GB de memória RAM para que você tenha tudo ao alcance dos dedos de maneira mais fácil. O armazenamento interno de 32GB entrega muita conveniência para salvar seus documentos de maneira segura. E se mesmo assim achar pouco, você pode usar um cartão MicroSD de até 512GB para aumentar essa capacidade. Fique sempre conectado com a tecnologia 4G e Wi-FI em um aparelho dual chip! Tenha bateria para o dia todo, afinal estamos falando de 5000mAh, além de contar com carregamento rápido. A cor preta destaca o design moderno do produto e combina perfeitamente com seu dia a dia. |
| Informações técnicas |
|
||||||||
| Cor | Preto | ||||||||
| Memória interna | 32GB | ||||||||
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. | ||||||||
| Suporte ao cartão de memória | MicroSD até 512GB | ||||||||
| Memória RAM | 2GB | ||||||||
| Tipo de tela | TFT | ||||||||
| Tamanho da tela | 6,5″ | ||||||||
| Resolução da tela | HD+ | ||||||||
| Tecnologia | 4G | ||||||||
| Conectividade | – Bluetooth – Wi-Fi |
||||||||
| Localização | – GPS – Bússola |
||||||||
| Processador | Quad-Core | ||||||||
| Velocidade do processador | 1.5GHz | ||||||||
| Sistema operacional | Android | ||||||||
| Versão do sistema operacional | 10 | ||||||||
| Quantidade de chips | Dual Chip | ||||||||
| Tipo de chip | Nano-SIM (4FF) | ||||||||
| Resolução da câmera traseira | 13MP + 2MP | ||||||||
| Recursos da câmera traseira | – Câmera de 13MP abertura de f/1.9 – Câmera de 2MP abertura de f/2.4 |
||||||||
| Resolução da câmera frontal | 5MP | ||||||||
| Recursos da câmera frontal | – Abertura de f/2.0 | ||||||||
| Sensores | – Acelerômetro – Proximidade – Luminosidade – Reconhecimento Facial |
||||||||
| Aplicativos | – Dual Messenger | ||||||||
| Capacidade da bateria | 5000mAh | ||||||||
| Carregamento rápido | Sim (7,5W) | ||||||||
| Operadora | Desbloqueado | ||||||||
| Peso aproximado |
|
||||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||||
| Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||
| Garantia |
|
| – 1 Smartphone – 1 Carregador – 1 Cabo USB – 1 Extrator de chip – 1 Manual do usuário |











Avaliações
Não há avaliações ainda.