| Para você que busca um Smartphone novo para você ou para presentear alguém que ama, opte pelo LG K41S na cor titânio.Ele tem câmera traseira quádrupla de 13MP + 5MP + 2MP + 2MP com Zoom digital de 4x e Selfie de 8MP com Flash LED, detector de faces e foco automático, tudo para você tirar fotos com alta qualidade.Conta com tela V-Notch HD+ de 6,55″, 32GB de memória interna para armazenar fotos, vídeos e vários aplicativos, 3GB de memória RAM e processador Media Tek MT6762 Octa Core de 2.0GHz.E ainda, tem sensor de impressão digital, bateria de 4000mAh que dura o dia todo e é Dual Chip, podendo usar a tecnologia 4G de 2 operadoras que você escolher. |
| Informações técnicas |
|
||||||
| Cor | Titânio | ||||||
| Memória interna | 32GB | ||||||
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. | ||||||
| Suporte ao cartão de memória | Micro SD | ||||||
| Memória RAM | 3GB | ||||||
| Tamanho da tela | 6,55″ | ||||||
| Resolução da tela | V-Notch HD+ | ||||||
| Tecnologia | 4G | ||||||
| Conectividade | – Bluetooth – Wi-Fi 802.11 b/g/n |
||||||
| Localização | – GPS – Bússola |
||||||
| Processador | Media Tek MT6762 Octa Core de 2.0GHz | ||||||
| Sistema operacional | Android 9.0 Pie | ||||||
| Quantidade de chips | Dual Chip | ||||||
| Tipo de chip | Nano Chip | ||||||
| Recursos | – Botão Google Assistente – MIL-STD 810G – DTS-X – Inteligência Artificial |
||||||
| Resolução da câmera traseira | Quádrupla: 13MP + 5MP + 2MP + 2MP | ||||||
| Recursos da câmera traseira | – Zoom digital 4x – Detector de faces – Foco automático |
||||||
| Resolução da câmera frontal | 8MP (f2.0) | ||||||
| Recursos da câmera frontal | – Flash LED – Detector de faces – Foco automático |
||||||
| Sensores | – Impressão digital – Acelerômetro – Proximidade e Luz |
||||||
| Capacidade da bateria | 4000mAh | ||||||
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras | ||||||
| Peso aproximado |
|
||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||
| Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||
| Garantia |
|
| – 1 Smartphone – Adaptador de viagem – Cabo de dados – Fone de ouvido – Manual do usuário – Pino para ejeção da bandeja do SIM card – Jelly case |













Avaliações
Não há avaliações ainda.