O Refrigerador Samsung RS50N3413S8/AZ Frost Free Inox Side by side sendo uma porta para refrigerador e outra para o freezer é o que a sua casa precisa. Com um espaço verdadeiramente amplo, você pode organizar suas compras com facilidade, pois suas 02 gavetas para legumes e frutas, outras duas no freezer para carnes e frios, além de prateleiras espaçosas, compartimento para vinho, para laticínios, porta ovos, além de vários cestos nas portas tornam a sua organização muito prática e rápida. Para facilitar ainda mais a sua vida, ela possui fábrica de gelo automática, sistema de refrigeração All Around Cooling, Função Férias (Vacation): Desliga o lado do refrigerador e mantém o freezer ligado, para economizar energia quando necessário, e tem também o Power Freeze, que diminui o tempo para congelar produtos no congelador ou para recuperar a temperatura em caso de esquecimento da porta aberta. E se você esquecer a porta aberta, fique tranquilo, porque ele possui um alarme que te avisa para você não ter problemas com a conta de energia no começo do mês. A geladeira dos sonhos totalmente acessível para você! |
Informações técnicas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de degelo | Frost free | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Side by side | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Inox Look | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida total | 501L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida do refrigerador | 357L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida do freezer | 144L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta total | 551L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta do refrigerador | 359L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta do freezer | 192L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência | 340W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateleiras |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavetas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Extras |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência energética | classe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltagem | 110 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tomada | NBR 14136 (três pinos, sendo um deles de aterramento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
INMETRO | 007181/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia |
|
– 01 Refrigerador |
Avaliações
Não há avaliações ainda.