| Abertura da Tampa | Superior | 
| Água Quente | Não | 
| Capacidade | 15Kg | 
| Capacidade (Kg) | 15 | 
| Categoria SAP | Lavadora Roupas | 
| category_meli | MLB224476 | 
| Centrifugação | NORMAL, DELICADA | 
| Cesto | Inox com base de plástico | 
| Ciclos de Lavagem | Ciclo Edredom Especial, Enxágue Anti-alérgico, Função Cores Mais Vivas, Branco mais brancos, Três Opções de Agitação e Centrifugação Delicada. | 
| Classificação Energética 110v | brastemp-lavadora-bwh15ab-selo-inmetro-110v | 
| Classificação Energética 220v | brastemp-lavadora-bwh15ab-selo-inmetro-220v | 
| Classificação Energética Bivolt | Lavadora-Brastemp-BWH15AB-Selo-de-Eficiencia-220v.jpg | 
| Condicao Indisponivel | Sim | 
| Consumo Aproximado de Água | 12,3 litros/ciclo/kg | 
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 0.4 | 
| Cor | Branco | 
| Cor (identificador) | Branco | 
| Diferencial 01 | Cor | 
| Diferencial 02 | Capacidade | 
| Diferencial 03 | Cesto | 
| Diluição Anti-mancha | Sim | 
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 70,5 x 109 x 75,5 | 
| Display | Eletrônico | 
| Eficiência Energética | A | 
| Exibe "Whatsapp" | Exibe | 
| Faixa Capacidade | 15kg a 16kg | 
| Filtro | Sim | 
| Funções | Lava, enxágua e centrifuga. | 
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 | 
| Guia Rápido | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| ID do vídeo | IRolmOtQ4bQ | 
| Imagem modulo 01 | Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Imagem_Detalhe.jpg | 
| Imagem modulo 02 | Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Imagem_Com_Modelo.jpg | 
| Imagem modulo 03 | Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Imagem_Com_Modelo_1.jpg | 
| Imagem modulo 04 | Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Imagem_Detalhe_Multidispenser.jpg | 
| Imagem modulo 05 | Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Imagem_Detalhe_Dispenser.jpg | 
| Link do Upgrade | /lavadora-brastemp15kg-bwk15ab/p | 
| Mais Informações | * Testes realizados com edredom tamanhos casal e king; enchimento poliéster; capa algodão, fios 180. | 
| Manual do Produto | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Brastemp_Lavadora_BWH15AB_Manual_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| Marca | Brastemp | 
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | 
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível, confira o similar! | 
| Níveis de Água | Com quatro níveis de água você pode escolher o mais ideal para a quantidade de roupas e orientar-se através das marcações do dispenser para a dosagemnecessária de sabão em pó, líquido ou concentrado para cada lavagem. | 
| Nome modelo prateleira | BWH15AB | 
| Peças compativeis | 004258010; 326031817; 326034790; 326056133; W10238996; W10279005; W10285478; W10309854; W10342571; W10365430; W10365432; W10398370; W10416940; W10470951; W10480665; W10488047; W10488370; W10509511; W10518616; W10554242; W10558156; W10576148; W10589946; W10606115; W10618496; W10618498; W10633119; W10633124; W10636784; W10639150; W10640425; W10647948; W10647949; W10662121; W10669011; W10685605; W10712759; W10712762; W10712878; W10715814; W10751509; W10771761; W10779052; W10796892; W10807957; W10809281; W10827996; W10828358; W10829873; W10836740; W10849469; W10863226; W10867091; W10882442; W10883000; W10884222; W10886271; W10897149; W10899324; W10912973; W10917765; W10920745; W11043821; W11161214; W11161216; W11225454; W11232694; W11300698; 004258010; 326031817; 326034790; 326056133; W10238996; W10279005; W10285478; W10309854; W10342571; W10365430; W10365432; W10398370; W10416940; W10470951; W10480665; W10488057; W10488370; W10509511; W10518617; W10554242; W10558156; W10576148; W10589946; W10606115; W10618496; W10618498; W10633119; W10633124; W10636784; W10639150; W10640425; W10647948; W10647949; W10662121; W10669011; W10685607; W10712759; W10712762; W10712878; W10715814; W10751509; W10771761; W10779052; W10796892; W10807957; W10809281; W10819784; W10827996; W10828358; W10829873; W10836740; W10849470; W10863226; W10867091; W10882443; W10884222; W10897149; W10899325; W10912972; W10917765; W11029190; W11043821; W11122625; W11161214; W11225454; W11232694; W11300698 | 
| Pés Niveladores | Sim | 
| Portfólio | Linha Branca | 
| Potência | 550 | 
| Produtos Substitutos | BWD15AB | 
| seção 01 produtos | ACETST13 | 
| seção 01 tipo | Aproveite e leve também! | 
| Temperatura da Água | Fria | 
| texto | Estenda as suas roupas acima da sua máquina de forma prática e sem ocupar muito espaço em sua lavanderia! | 
| Texto modulo 01 | Lava seu edredom com performance e cuidado. | 
| Texto modulo 02 | Carinho especial que você sente na pele. Etapas adicionais de enxague promovem a remoção de resíduos de sabão de forma mais eficiente, minimizando riscos de irritação na pele. *Em comparação ao enxágue único do mesmo produto. | 
| Texto modulo 03 | Viva a alegria das cores . Roupas radiantes por muito mais tempo**. | 
| Texto modulo 04 | Sabão líquido ou em pó e amaciante em um único dispenser. Facilidade no abastecimento e na hora de removê-lo para limpeza. | 
| Texto modulo 05 | O dispenser da Lavadora Brastemp tem compartimentos para sabão em pó, líquido e amaciante que são distribuídos automaticamente durante as etapas da lavagem. | 
| Textos Legais | TEXTO LEGAL 1 – *Em comparação ao enxague único do mesmo produto. TEXTO LEGAL 2 – **Em comparação ao demais ciclos do mesmo produto. TEXTO LEGAL 3 – *Em comparação ao demais ciclos do mesmo produto. | 
| Tipo do produto | Lavadora de Roupas | 
| título do grupo | Mais acessórios para sua Lavadora | 
| título do texto | O Filtro de fiapos para lavadora servem para qualquer tipo de máquina! | 
| Título modulo 01 | Ciclo Edredom Especial | 
| Título modulo 02 | Enxágue Anti-Alérgico | 
| Título modulo 03 | Ciclo Cores Mais Vivas | 
| Título modulo 04 | Multidispenser | 
| Título modulo 05 | Multidispenser | 
| viavarejogarantia | 12 | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.