| Nos dias de hoje, qualquer item que leve praticidade à nossa casa é super bem vindo não é mesmo? Sendo assim, uma Lavadora de Roupas economiza seu tempo e torna o ato de lavar suas roupas muito mais fácil. Por isso vale a pena conferir a Lavadora LFA11X1 Storm Wash grafite metálico da Midea, que possui capacidade de lavagem de 11kg e incríveis 6 programas de lavagem. Automática, ela realiza o ciclo de lavagem em até uma hora e a função lavar tênis, para você não ter trabalho na limpeza. Tem alta velocidade e seu movimento super rápido reduz o tempo de lavagem de centrifugação com máxima de até 1400 rotação por minuto. E sabe o que eu achei bem legal? Com a lavagem rápida você reduz o tempo selecionado nas opções de programa do menu SUPER rápido. Sem contar que, o seu motor Inverter faz ela trabalhar de forma mais inteligente e gastar menos energia, além de ser mais silencioso. ATENÇÃO: ESSE MODELO NÃO É LAVA E SECA | 
| Informações técnicas | 
 | ||||||||
| Tipo de lavadora | Automática | ||||||||
| Capacidade de lavagem | 11Kg | ||||||||
| Material do cesto | Aço Inox | ||||||||
| Quantidade de programas de lavagem | 16 | ||||||||
| Tipos de programas de lavagem | Eco Lavagem Favorito Delicado Silencioso Antialérgico Toalha Tênis Rápido Tira Mancha Jeans Normal Edredom Algodão Autolimpeza Apenas Centrifugar Enxaguar e Centrifugar | ||||||||
| Tipo de abertura | Frontal | ||||||||
| Recursos | Tambor 4D Perfeita para sua casa: tamanho externo compacto. Perfeito encaixe na sua lavanderia; Função Lavar Tênis: nunca foi tão fácil deixar seus tênis limpos; Alta Velocidade de Centrifugação: cinco velocidades de centrifugação, com máxima de até 1400 rotações por minuto; | ||||||||
| Tipo de água | Frio e Quente | ||||||||
| Controle de temperatura | Ambiente / 20°C / 30°C / 40°C / 50° / 60°C | ||||||||
| Painel de controle | Total em LED | ||||||||
| Dispenser | Sabão e amaciante | ||||||||
| Entrada de água | 1 | ||||||||
| Saída de água | 1 | ||||||||
| Motor | Inverter | ||||||||
| Pés | Sim – Reguláveis | ||||||||
| Consumo aproximado | 
 | ||||||||
| Potência | 1250W | ||||||||
| Eficiência energética | A | ||||||||
| Eficiência de centrifugação | A | ||||||||
| Voltagem | 110 Volts | ||||||||
| Tipo de tomada | 20A | ||||||||
| Material | Aço | ||||||||
| Cor | Grafite Metálico | ||||||||
| ATENÇÃO | ESSE MODELO NÃO É LAVA E SECA | ||||||||
| Motor com protetor térmico | Sim | ||||||||
| Peso aproximado | 
 | ||||||||
| Dimensões do produto | 
 | ||||||||
| Dimensões do produto com embalagem | 
 | ||||||||
| Garantia | 
 | 
| – 1 Lavadora de Roupas | 











 
								 
								
 
							
											 
							
											 
 
            
             
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
															
Avaliações
Não há avaliações ainda.