| Sua cozinha vai ficar muito mais bonita e organizada com a Geladeira Philco PRF504I. Com capacidade de 489 litros e porta Side by Side, você tem espaço de sobra para armazenar e organizar os alimentos da forma que quiser, acessando o que precisa a qualquer momento, sem dificuldades. O freezer fica na porta esquerda e refrigerador na porta direita. Tem função Smart, turbo e turbo refrigerador, sua porta de aço tem tratamento anti-corrosão e iluminação interna de LED. E tem mais, o freezer conta com 165 litros de capacidade, e painel touch, com controle de temperatura do freezer e refrigerador de forma independente. |
| Informações técnicas |
|
||||||
| Tipo de degelo | Frost Free | ||||||
| Tipo de porta | Side by Side | ||||||
| Quantidade de portas | 2 | ||||||
| Capacidade líquida total | 489L | ||||||
| Capacidade líquida do refrigerador | 324L | ||||||
| Capacidade líquida do freezer | 165L | ||||||
| Cor | Inox | ||||||
| Recursos | Freezer com temperaturas de -15°C a -22°C Refrigerador com temperaturas de 2 a 8°C |
||||||
| Prateleiras | 8 – em vidro temperado | ||||||
| Gavetas | Sim | ||||||
| Compartimentos | Sim | ||||||
| Tecnologia de refrigeração | Smart Cooling: Distribui de maneira uniforme a temperatura em todo o gabinete do refrigerador e freezer, proporcionando a conservação por igual de todos os alimentos. | ||||||
| Potência | 210W | ||||||
| Eficiência energética | A | ||||||
| Voltagem | 110 Volts | ||||||
| Consumo aproximado de energia | 47,5kwh | ||||||
| Material | Aço, Alumínio, Ferro e Plastico | ||||||
| Peso aproximado |
|
||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||
| Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||
| Garantia |
|
||||||
| SAC do fornecedor (E-mail) | sac@britania.com.br |
| – Geladeira/Refrigerador |



Avaliações
Não há avaliações ainda.