| Conheça o Refrigerador da Electrolux TF55S Top Freezer Frost Free, com 2 portas, Platinium e com capacidade de 431L. Com ele, você garante a conserva de seus alimentos numa temperatura ideal para ter suas refeições frescas e saborosas. Ele ainda acompanha um espaço Hortinatura onde suas verduras, frutas e legumes estarão mais protegidos, sem falar no compartimento Icemax que produz gelo com um exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil remoção. |
| Informações técnicas |
|
||||||||||||||||||
| Tipo de degelo | Frost Free | ||||||||||||||||||
| Tipo de porta | Duplex | ||||||||||||||||||
| Quantidade de portas | 02 | ||||||||||||||||||
| Cor | Platinium | ||||||||||||||||||
| Capacidade líquida total | 431L | ||||||||||||||||||
| Capacidade líquida do refrigerador | 303L | ||||||||||||||||||
| Capacidade líquida do freezer | 128L | ||||||||||||||||||
| Frequência | 60Hz | ||||||||||||||||||
| Painel | Digital | ||||||||||||||||||
| Prateleiras |
|
||||||||||||||||||
| Gavetas |
|
||||||||||||||||||
| Recursos Extras |
|
||||||||||||||||||
| Eficiência energética | A | ||||||||||||||||||
| Voltagem | 110 Volts | ||||||||||||||||||
| Consumo mensal aproximado de energia | 49,8kw | ||||||||||||||||||
| ICEMAX | Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover. | ||||||||||||||||||
| ATENÇÃO | Consumidores, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo. | ||||||||||||||||||
| Peso aproximado |
|
||||||||||||||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||||||||||||||
| Garantia |
|
| – 01 Refrigerador |











Avaliações
Não há avaliações ainda.