Deixe sua cozinha ainda mais completa com o Refrigerador Frost Free TF42 da Electrolux com porta duplex na cor branca. Ela tem painel externo que traz facilidade para controlar a temperatura sem precisar abrir a porta. Design único com puxador ergonômico de metal, bonito e fácil de limpar. A geladeira tem 382L de capacidade líquida de armazenamento, com gavetão de frutas e legumes para uma melhor organização e visualização. Ainda conta com compartimento para alimentos frescos que conserva melhor e facilita a organização dos alimentos frescos, turbo congelamento que ajuda a congelar mais rápido. |
Informações técnicas |
|
||||||||||||
Tipo de degelo | Frost Free | ||||||||||||
Tipo de porta | Duplex | ||||||||||||
Quantidade de portas | 02 | ||||||||||||
Cor | Branca | ||||||||||||
Capacidade líquida total | 382L | ||||||||||||
Capacidade líquida do refrigerador | 288L | ||||||||||||
Capacidade líquida do freezer | 94L | ||||||||||||
Capacidade bruta total | 399L | ||||||||||||
Capacidade bruta do refrigerador | 293L | ||||||||||||
Capacidade bruta do freezer | 106L | ||||||||||||
Prateleiras |
|
||||||||||||
Gavetas |
|
||||||||||||
Recursos Extras |
|
||||||||||||
Eficiência energética | A | ||||||||||||
Voltagem | 110 Volts | ||||||||||||
Tipo de tomada | 10A | ||||||||||||
Consumo mensal aproximado de energia | 51Kw/h | ||||||||||||
ATENÇÃO | Consumidores, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo. | ||||||||||||
INMETRO | 005404/2016 | ||||||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||||||
Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||||||
Garantia |
|
– 01 Refrigerador – 01 Manual |
Avaliações
Não há avaliações ainda.