O refrigerador Consul CRE44AB chegou para dar estilo e praticidade à sua cozinha. Suas características vão auxiliar e tornar mais fácil a rotina de organização dos alimentos. Nesta versão, a geladeira é Duplex, e tem como capacidade líquida total 397L. Seu design é moderno e a cor branca completa o acabamento dela que resulta num ambiente mais clean e charmoso. Ela conta com iluminação interna em LED, prateleiras de vidro, sistema Frost Free, que é um sistema de refrigeração moderno, desenvolvido com o objetivo de evitar o acúmulo de gelo no congelador, a função Multi Flow que é um sistema de distribuição de ar descentralizado – saídas distribuídas na parede traseira para abranger toda a área interna do freezer e do refrigerador. Tem ainda as gavetas para legumes, frutas, formas de gelo, prateleiras multiuso, separador e prateleiras de garrafas. Os pés estabilizadores e ainda compartimento turbo freezer (onde ficam as forminhas de gelo). Ideal para quem pensa em qualidade e tranquilidade no dia a dia. |
Informações técnicas |
|
||||||||||||||||||||||
Tipo de degelo | Frost free | ||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Duplex | ||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 02 | ||||||||||||||||||||||
Cor | Branco | ||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida total | 397L | ||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida do refrigerador | 285L | ||||||||||||||||||||||
Capacidade líquida do freezer | 112L | ||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta total | 397L | ||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta do refrigerador | 285L | ||||||||||||||||||||||
Capacidade bruta do freezer | 112L | ||||||||||||||||||||||
Potência | 175W | ||||||||||||||||||||||
Frequência | 60hz | ||||||||||||||||||||||
Painel | Eletrônico | ||||||||||||||||||||||
Prateleiras |
|
||||||||||||||||||||||
Gavetas |
|
||||||||||||||||||||||
Recursos Extras |
|
||||||||||||||||||||||
Eficiência energética | A | ||||||||||||||||||||||
Voltagem | 110 Volts | ||||||||||||||||||||||
Tipo de tomada | 10A | ||||||||||||||||||||||
Consumo mensal aproximado de energia | 58kwh | ||||||||||||||||||||||
INMETRO | 005218/2016 | ||||||||||||||||||||||
Peso aproximado |
|
||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto |
|
||||||||||||||||||||||
Garantia |
|
– 01 Refrigerador – Guia rápido – Manual de instruções |
Avaliações
Não há avaliações ainda.