| Conheça o Refrigerador BRM54HKANA da Brastemp. Esse Refrigerador Frost Free Duplex de 400L conta com o exclusivo sistema Twist Ice, desenforme o gelo facilmente e armazene-o em um recipiente portátil e prático. A melhor maneira de acionar as funções da sua geladeira. Com o Painel Eletrônico Brastemp, você pode controlar a temperatura do refrigerador, ser avisado quando a porta ficou aberta e escolher modos pré-programados para ativar funções especiais. Com o Freezer Control você conserva as carnes por até 5 dias sem descongelar e deixa bebidas/laticínios na temperatura ideal. Conta com Prateleiras Adapt com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira. E para garantir que suas frutas e legumes fiquem mais conservadas e organizadas, esse refrigerador conta com o sistema Fresh Zone. |
| Informações técnicas |
|
||||||||||||||||
| Tipo de degelo | Frost free | ||||||||||||||||
| Material | – Prateleiras, cestos e gavetas do Refrigerador: Cristal cinza com moldura em plástico branco; – Prateleiras, cestos e gavetas do Freezer: Cristal cinza com moldura em plástico branco; – Porta: com acabamento Evox; – Gabinete (externo): Pintado cinza. |
||||||||||||||||
| Tipo de porta | Duplex | ||||||||||||||||
| Quantidade de portas | 2 | ||||||||||||||||
| Cor | Evox | ||||||||||||||||
| Capacidade líquida total | 400l | ||||||||||||||||
| Capacidade líquida do refrigerador | 311 litros. | ||||||||||||||||
| Capacidade líquida do freezer | 89 litros. | ||||||||||||||||
| Capacidade bruta total | 405l | ||||||||||||||||
| Capacidade bruta do refrigerador | 315 litros. | ||||||||||||||||
| Capacidade bruta do freezer | 90 litros. | ||||||||||||||||
| Painel | sim eletrônico, externo, com display Touch Screen. A melhor maneira de acionar as funções da sua geladeira. Com o Painel Eletrônico Brastemp, você pode controlar a temperatura do refrigerador, ser avisado quando a porta ficou aberta e escolher modos pré-programados para ativar funções especiais. | ||||||||||||||||
| Prateleiras |
|
||||||||||||||||
| Recursos Extras |
|
||||||||||||||||
| Eficiência energética | classe A | ||||||||||||||||
| Voltagem | 110 Volts | ||||||||||||||||
| Consumo mensal aproximado de energia | 57(kWh). | ||||||||||||||||
| Nível de Ruído | 42(dBA). | ||||||||||||||||
| Plugue e Tomada | 10 A. | ||||||||||||||||
| Peso aproximado |
|
||||||||||||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||||||||||||
| Garantia |
|
| – 01 Refrigerador. |





















Avaliações
Não há avaliações ainda.