| Capacidade | 397 L | 
| Capacidade Freezer (L) | 112 | 
| Capacidade Geladeira (L) | 285 | 
| Capacidade Total (L) | 397 | 
| Categoria SAP | Refrigerador | 
| Classificação Energética 110v | consul-refrigerador-cre44ak-selo-inmetro-110v.jpg | 
| Classificação Energética 220v | consul-refrigerador-cre44ak-selo-inmetro-220v.jpg | 
| Compartimento extra frio | Não | 
| Controle de temperatura | Sim | 
| Cor | Inox | 
| Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum | 
| Data final do contador | 29/10/2021 00:00:00 | 
| Data inicial do contador | 28/10/2021 00:00:00 | 
| Diferencial 01 | . | 
| Diferencial 02 | . | 
| Diferencial 03 | . | 
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 65,2 X 188,6 X 74,7 | 
| Dimensões do produto | 0 | 
| Dispenser de água | Não | 
| Display | LED | 
| Eficiência Energética | A | 
| Exibe "Whatsapp" | Exibe | 
| Formato | Freezer embaixo | 
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 | 
| Gavetas | 1 gaveta | 
| Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRE44AK_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| ID do vídeo | pHpIfmk3Ew4 | 
| Imagem modulo 01 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Com_Modelo_com_Freezer_em_Baixo_1_MODULO1.jpg | 
| Imagem modulo 02 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Detalhe_Controle_Temperatura_3_MODULO2.jpg | 
| Imagem modulo 03 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Produzida_Turbo_Freezer_MODULO3.jpg | 
| Imagem modulo 04 | Consul_Geladeira_CRE44AK_Imagem_Com_Modelo_Gavetão_1_MODULO4.jpg | 
| Mais Informações | 4 Prateleiras de Vidro, 4 Prateleiras de Porta, 1 Gaveta de Legumes. “CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO!” | 
| Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRE44AK_Manual_Vers%C3%A3o_Impress%C3%A3o.pdf | 
| Marca | Consul | 
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | 
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível | 
| Nome modelo prateleira | CRE44AK | 
| Nº de Portas | 2 | 
| Oferta relâmpago | Sim | 
| Painel de controle | Externo | 
| Painel Eletrônico | Externo | 
| Peças compativeis | 406306; 406306; 415863; 415863; 4001303; 4001303; 4163206; 4163206; 70001152; 70001152; 74075002; 74075002; 110913001; 110913001; 151208002; 151208002; 326001968; 326001968; 326003100; 326003100; 326008340; 326008340; 326012105; 326012105; 326012864; 326012864; 326013766; 326013766; 326029248; 326029248; 326035389; 326035389; 326039393; 326039393; 326047000; 326047000; 326048837; 326048837; 326049953; 326049953; 326049967; 326049967; 326049974; 326049974; 326051985; 326051985; 326057089; 326057089; 326058157; 326058157; 326072300; 326072300; W10165566; W10165566; W10231714; W10231714; W10259720; W10259720; W10279038; W10279038; W10297077; W10297077; W10327495; W10327495; W10330010; W10330010; W10388140; W10388140; W10393809; W10393809; W10395338; W10395338; W10399668; W10399668; W10402591; W10402591; W10416685; W10416685; W10432187; W10432187; W10507193; W10507193; W10531315; W10531315; W10557330; W10557330; W10585857; W10585857; W10627158; W10627158; W10627159; W10627159; W10654399; W10654399; W10656091; W10656091; W10678044; W10678044; W10698240; W10698240; W10699246; W10699246; W10699967; W10699967; W10733226; W10733226; W10737940; W10737940; W10742669; W10742669; W10766656; W10766656; W10793104; W10793104; W10798744; W10798744; W10848229; W10848229; W10866946; W10866946; W10883842; W10883842; W11024345; W11024345; W11024506; W11024506; W11024518; W11024518; W11035934; W11035934; W11046681; W11046681; W11109217; W11109217; W11115069; W11115069; W11115070; W11115070; W11134207; W11134207; W11174535; W11174535; W11187249; W11187249; W11190745; W11190745; W11234774; W11234774; W11302160; W11302160; W11307340; W11307340; W11324484; W11324484; W11327984; W11327984; W11327985; W11327985; W11359418; W11359418; W11359420; W11359420; W11359437; W11359437; W11359439; W11359439 | 
| Pés niveladores | Sim | 
| Peso com embalagem (kg) | 62 | 
| Porta latas | Não | 
| Porta ovos | Sim | 
| Porta reversível | Não | 
| Portfólio | Linha Branca | 
| Recipiente para guardar gelo | Sim | 
| seção 01 mensagens | Observação Filtro | Basta apoiar o filtro sobre qualquer prateleira interna de forma que não obstrua a passagem de ar. Recomendamos a troca a cada 6 meses | 
| seção 01 produtos | W10515645,W10553042,W10268050 | 
| seção 01 tipo | Aproveite e leve também! | 
| Tamanho de família | Famílias médias | 
| texto | Sua geladeira já possui forma de gelo e porta ovos mas que tal levar também outros acessórios originais Consul? | 
| Texto modulo 01 | Com uma geladeira com freezer embaixo, os alimentos do dia-a-dia ficam na altura ideal para você encontrar tudo em um piscar de olhos. Facilita na organização e na limpeza, além de ser mais prática para pegar os produtos. | 
| Texto modulo 02 | Controle facilmente a temperatura do refrigerador e do freezer de maneira independente sem precisar abrir a porta. | 
| Texto modulo 03 | A função Turbo Freezer te ajuda a congelar os alimentos mais rápido. Para acionar a função, basta acionar o controle externo. | 
| Texto modulo 04 | O gavetão agora está à altura das suas mãos no refrigerador, facilitando a organização e limpeza. Além de manter as frutas, verduras e legumes fresquinhos. | 
| Tipo de Degelo | Frost Free | 
| Tipo do produto | Geladeira / Refrigerador – 2 portas | 
| título do grupo | Mais acessórios para sua Geladeira | 
| título do texto | Maior organização e praticidade para você! | 
| Título modulo 01 | Geladeira com Freezer embaixo | 
| Título modulo 02 | Controle Externo | 
| Título modulo 03 | Turbo Freezer | 
| Título modulo 04 | Gavetão Hortifruti | 
| viavarejogarantia | 12 | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.