| Voltagem | Sim | 
| Dispenser de água | Não | 
| Texto modulo 02 | Tenha gelo mais rápido sempre que precisar. | 
| Capacidade Freezer (L) | 135 | 
| Conexões | Tenha gelo mais rápido sempre que precisar. | 
| Texto modulo 04 | Prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira. | 
| Post Slug | cozinha-planejada-e-sob-medida, cafe-cremoso-caramelo-chantilly-como-fazer-em-casa | 
| seção 01 produtos | W10349302,W10558211,W10268050 | 
| Compatibilidade | Brastemp | 
| Categoria SAP | Refrigerador Elétrico | 
| Tipo de Degelo | Frost Free | 
| category_meli | MLB181354 | 
| Formato | Inverse | 
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 67 | 
| Porta latas | Sim | 
| Alarme de porta aberta | Sim | 
| Classificação Energética 110v | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Selo_Inmetro_127V.jpg | 
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | 
| Eficiência Energética | 110V – 118W | 220V – 117W | 
| Controle de temperatura | Sim | 
| Capacidade Total (L) | 443 | 
| Manual do Produto | http://brastemp2015.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/07/BRE57-Manual-de-Instruções.pdf | 
| Recipiente para guardar gelo | Sim | 
| Pés niveladores | Sim | 
| Título modulo 03 | Twist Ice Advanced | 
| Título modulo 04 | Espaço Adapt | 
| Condicao Indisponivel | Sim | 
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 | 
| Tipo do produto | Geladeira / Refrigerador – 2 portas | 
| Imagem modulo 04 | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Espaço_Adapt.jpg | 
| Diferencial 03 | Display | 
| Painel de Controle | Externo | 
| Imagem modulo 02 | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Detalhe_Twist_Ice.jpg | 
| Link do Upgrade | /geladeira-brastemp-inverse-frost-free-478-litros-bre58ak/p | 
| Mostrador frontal de temperatura | Sim | 
| Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum | 
| Título modulo 01 | Geladeira Frost Free 443 litros | 
| Gavetas | 2 gavetas | 
| Número de Jogadores | A Geladeira Brastemp Inverse Frost Free BRE57 443 litros Evox tem refrigerador em cima e freezer embaixo, deixando os alimentos mais utilizados sempre à mão. Com o Turbo Ice, faça gelo mais rápido sempre que precisar. O modelo conta ainda com Twist Ice Advanced e Espaço Adapt. | 
| Texto modulo 01 | A Geladeira Brastemp Inverse Frost Free BRE57 443 litros Evox tem refrigerador em cima e freezer embaixo, deixando os alimentos mais utilizados sempre à mão. Com o Turbo Ice, faça gelo mais rápido sempre que precisar. O modelo conta ainda com Twist Ice Advanced e Espaço Adapt. | 
| Display | Touch Screen | 
| Botões | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Turbo_Ice_modulo2_3840x2100.jpg | 
| Título modulo 02 | Turbo Ice | 
| Texto modulo 05 | Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas. | 
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível | 
| Expansivo até | Sim | 
| Sensor | Espaço Adapt | 
| Trava de segurança | Sim | 
| seção 01 tipo | Aproveite e leve também! | 
| título do texto | Acessórios adicionais para sua geladeira ficar ainda mais completa! | 
| Guia Rápido | https://d1ei86x16ftk6v.cloudfront.net/media/Brastemp_Geladeira_BRE57AB_BRE57AK-_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital_1.pdf | 
| Nome modelo prateleira | BRE57AK | 
| texto | Sua geladeira já possui um recipiente de gelo e um porta ovos, porem para deixa-la ainda mais completa que tal adicionar mais um? | 
| Texto modulo 03 | O exclusivo sistema Twist Ice Advanced permite abastecer as formas de gelo de um jeito inteligente, evitando molhar o chão da cozinha, além de desenformar o gelo facilmente e armazená-lo em um recipiente portátil e prático. | 
| Frequência de Operação | Sim | 
| Vídeo Unboxing | f3kP_2YK_YI | 
| Processador | Sim | 
| Marca | Brastemp | 
| Título modulo 05 | Latas e Long Necks | 
| Tipo de Alça | 2 | 
| Diferencial 02 | Capacidade | 
| Capacidade | 443L | 
| Diferencial 01 | Cor | 
| Compartimento extra frio | Não | 
| viavarejogarantia | 12 | 
| Memória Interna | Não | 
| Capacidade Geladeira (L) | 308 | 
| Imagem modulo 03 | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Detalhe_Turbo_Ice.jpg | 
| Imagem modulo 05 | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Latas_e_Long_Necks.jpg | 
| Nº de Portas | 2 | 
| Tipo de banda | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Espao_Adapt_modulo4_2450x1350.jpg | 
| Sistema Operacional | Prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira. | 
| título do grupo | Sua geladeira já possui um Twist Ice e porta ovos mas que tal levar também outros acessórios originais Brastemp? | 
| Prateleiras removíveis | Sim | 
| Velocidade | Latas e Long Necks | 
| Porta reversível | Não | 
| Imagem modulo 01 | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_3_4_modulo1_1650x1450.jpg | 
| Painel Eletrônico | Externo | 
| Classificação Energética 220v | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Selo_Inmetro_220V.jpg | 
| Peças compativeis | 326008340; 326057089; W10225833; W10225835; W10237158; W10257566; W10259720; W10260881; W10294104; W10298596; W10416685; W10507193; W10531315; W10558211; W10585857; W10645058; W10656091; W10678044; W10699240; W10721979; W10733226; W10741593; W10742656; W10758734; W10766665; W10805951; W10816021; W10830936; W10847547; W10848229; W10883842; W10885281; W10890925; W10905827; W10907728; W10916400; W11036296; W11046681; W11113043; W11113064; W11113071; W11113394; W11116319; W11116344; W11123830; W11126517; W11126518; W11126533; W11136037; W11136039; W11169693; W11201322; W11209044; W11226018; W11234774; W11370000; 326008340; 326057089; W10225833; W10225835; W10237158; W10257566; W10259720; W10260881; W10294103; W10298596; W10416685; W10507193; W10531315; W10558211; W10585857; W10645058; W10656091; W10678044; W10699240; W10733226; W10741592; W10742654; W10758734; W10766665; W10805951; W10816021; W10830936; W10847547; W10848229; W10883842; W10885281; W10890925; W10905827; W10907728; W10916400; W11036296; W11046681; W11113043; W11113064; W11113071; W11113394; W11116319; W11116344; W11123830; W11126517; W11126518; W11126533; W11136037; W11136039; W11169693; W11201322; W11209044; W11234774 | 
| Dimensões do Produto (L x A x P) cm | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/01/Brastemp_Geladeira_BRE57AB_Guia_Rapido_A.2-1.pdf | 
| Cor | Inox | 
| Instalação | Ativo | 
| ID do vídeo | 7hPdAXen4-Y | 
| Mais Informações | ” Cor Inox não se confunde com aço inox. Produto produzido no material evox na parte frontal. “
 “CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO”
 | 
| Área de cobertura | Brastemp_Geladeira_BRE57AK_Imagem_Detalhe_Turbo_Ice_modulo3_2520x1350.jpg | 
| Porta ovos | Sim | 
| Portfólio | Linha Branca | 
| Lançamento | Sim | 
| Exibe "Whatsapp" | Exibe | 
| voltage | 220V | 
| Informações complementares | 
| Capacidade Líquida Total | 443 L |  
| Cor | Inox |  
| Marca | Brastemp |  
| Material | Inox |  
| Tipo de Degelo | Frost Free |  | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.