| Capacidade | 340L | 
| Capacidade Freezer (L) | 72 | 
| Capacidade Geladeira (L) | 268 | 
| Capacidade Total (L) | 340 | 
| Categoria SAP | Refrigerador | 
| Classificação Energética 110v | Consul_Geladeira_CRM39AK_Selo_Inmetro_127v-2.jpg | 
| Classificação Energética 220v | Consul_Geladeira_CRM39AK_Selo_Inmetro_220v.jpg | 
| Compartimento extra frio | Sim | 
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 49.1 | 
| Controle de temperatura | Sim | 
| Cor | Evox | 
| Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum | 
| Diferencial 01 | . | 
| Diferencial 02 | . | 
| Diferencial 03 | . | 
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 66.1 x 173.7 x 73.8 | 
| Dispenser de água | Não | 
| Display | LED | 
| Eficiência Energética | A | 
| Exibe "Whatsapp" | Exibe | 
| Formato | Duplex | 
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 | 
| Gavetas | 1 gaveta | 
| Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRM39AK_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| Imagem modulo 01 | Consul_Geladeira_CRM39AK_Imagem_Detalhe_Altura_modulo_1.jpg | 
| Imagem modulo 02 | Consul_Geladeira_CRM39AK_Imagem_Detalhe_Altura.jpg | 
| Mais Informações | “CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO” | 
| Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRM39AK_Manual_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| Marca | Consul | 
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | 
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível | 
| Mostrador frontal de temperatura | Não | 
| Nome modelo prateleira | CRM39AK | 
| Nº de Portas | 2 | 
| Painel de controle | Interno | 
| Peças compativeis | 415863; 415863; 4163206; 4163206; 70001152; 70001152; 74075002; 74075002; 110913001; 110913001; 326003100; 326003100; 326003771; 326003771; 326004369; 326004369; 326008340; 326008340; 326012105; 326012105; 326029248; 326029248; 326030269; 326030269; 326030829; 326030829; 326035389; 326035389; 326039393; 326039393; 326039656; 326039656; 326043092; 326043092; 326047000; 326047000; 326048837; 326048837; 326049953; 326049953; 326051985; 326051985; 326058157; 326058157; 326072300; 326072300; W10200101; W10200101; W10221056; W10221056; W10231851; W10231851; W10257566; W10257566; W10259720; W10259720; W10289741; W10289741; W10294103; W10294103; W10294104; W10294104; W10297077; W10297077; W10316263; W10316263; W10327495; W10327495; W10388140; W10388140; W10395338; W10395338; W10399668; W10399668; W10416685; W10416685; W10432187; W10432187; W10507193; W10507193; W10508880; W10508880; W10531315; W10531315; W10555135; W10555135; W10557330; W10557330; W10585857; W10585857; W10632360; W10632360; W10654399; W10654399; W10656091; W10656091; W10678044; W10678044; W10699240; W10699240; W10699454; W10699454; W10699472; W10699472; W10700022; W10700022; W10705776; W10705776; W10705777; W10705777; W10708626; W10708626; W10718522; W10718522; W10718523; W10718523; W10718542; W10718542; W10718543; W10718543; W10721979; W10721979; W10721980; W10721980; W10722089; W10722089; W10729912; W10729912; W10730981; W10730981; W10730982; W10730982; W10733226; W10733226; W10741593; W10741593; W10742654; W10742654; W10742656; W10742656; W10742669; W10742669; W10743388; W10743388; W10766656; W10766656; W11046681; W11046681; W11048023; W11048023; W11049267; W11049267; W11109217; W11109217; W11125904; W11125904; W11133677; W11133677; W11134207; W11134207; W11169693; W11169693; W11187249; W11187249; W11324484; W11324484; W11344672; W11344672; W11357432; W11357432 | 
| Pés niveladores | Sim | 
| Porta latas | Não | 
| Porta ovos | Não | 
| Porta reversível | Não | 
| Portfólio | Linha Branca | 
| Recipiente para guardar gelo | Não | 
| seção 01 mensagens | Recomendamos a troca a cada 6 meses | Assine a recorrência do filtro no carrinho: ele chegará automaticamente na sua casa e você não vai precisar lembrar de comprar a cada troca periódica | 
| seção 01 produtos | W10553042,W10268050 | 
| seção 01 tipo | Acessórios para esta geladeira | 
| Tamanho de família | Famílias médias | 
| texto | Além dos itens que contém a sua geladeira, você também pode adicionar outros acessórios originais aprovado pela Consul | 
| Texto modulo 01 | Com o exclusivo sistema de regulagem, as prateleiras podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura para acomodar itens de diversos tamanhos sem precisar tirá-los da geladeira. | 
| Texto modulo 02 | Resfrie sua geladeira muito mais rápido. Mais facilidade para quando ela está cheia e para ocasiões especiais. | 
| Tipo de Degelo | Frost Free | 
| Tipo do produto | Geladeira / Refrigerador – 2 portas | 
| título do grupo | Sua geladeira mais completa | 
| título do texto | Organização e Praticidade | 
| Título modulo 01 | Altura Flex | 
| Título modulo 02 | Função Turbo | 
| Trava de segurança | Não | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.