| Água na Porta | Não | 
| Ajuda On-Line | Clique aqui e acesse a ajuda on-line | 
| Alarme de Porta Aberta | Sim | 
| Altura | 180-189.9 cm | 
| Altura do gabinete sem porta | 186,7 cm | 
| Altura do produto | 188,9 cm | 
| Altura do produto embalado | 192 cm | 
| Capacidade | Entre 400 e 500 L alta | 
| Capacidade Bruta do Freezer (L) | 151 | 
| Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 353 | 
| Capacidade do Refrigerador | 346 L | 
| Capacidade Líquida do Freezer (L) | 128 | 
| Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 346 | 
| Capacidade Total Bruta (L) | 504 | 
| Capacidade Total Bruta (Litros) | Acima de 500 L super alta | 
| Capacidade Total de Armazenamento | 474 | 
| Características | Turbo freezer drink express Compartimento de congelamento rápido para alimentos e bebidas.  Icemax Compartimento para produção de gelo com exclusivo sistema sem respingos, sem mistura de odores e fácil de remover.  Funções compras, férias, festa Escolhem automaticamente a temperatura ideal para cada situação.  Iluminação em Led Melhor visualização do interior da geladeira e baixo consumo de energia elétrica.  Gavetão de frutas e verduras Preserva frutas e verduras por mais tempo que gavetas comuns. *Teste aferido em folhas verdes.  Maior freezer do mercado categoria Frost Free até 500 litros São 128 litros para conservar alimentos de diferentes tamanhos. | 
| Cesta porta Ovos | Sim | 
| Classificação Energética | A | 
| Código Comercial | 02466FBA130 | 
| Compartimento Congelamento Rápido | Sim | 
| Compartimento Extra Frio | Sim | 
| Cor | Prata/Inox | 
| Degelo Automático | Sim | 
| Dimensões (AxLxP) | 192 x 73,5 x 77 cm | 
| Dimensões Embalado (AxLxP) | 189 x 70 x 73,2 cm | 
| Dimensões produto embalado (AxLxP) | 192 x 73,5 x 77 cm | 
| EAN-13 | 7896584097894 | 
| Frequência | 60 Hz | 
| Garantia do Produto | 1 ano | 
| Home Bar | Não | 
| Iluminação Interna | Sim | 
| Instalação gratuita | Não | 
| Largura | 70-79.9 cm | 
| Largura do produto | 70 cm | 
| Largura do produto embalado | 73,5 cm | 
| Largura Porta aberta 90° com puxador | n/a | 
| Largura porta aberta 90° sem puxador | 75 cm | 
| Manual do Produto | http://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2019A13386601umPT.pdf | 
| Modelo | TF56S | 
| Pés Niveladores | Sim | 
| Peso | 73 kg | 
| Peso Bruto | 75 kg | 
| Porta Latas | Não | 
| Porta Laticínios | Não | 
| Porta Reversível | Não | 
| Prateleiras de Vidro Temperado | Sim | 
| Prateleiras na Porta | Sim | 
| Prateleiras Reguláveis | Sim | 
| Prateleiras Removiveis | Sim | 
| Profundidade | 70-79.9 cm | 
| Profundidade com porta aberta | 134,5 cm | 
| Profundidade com porta e sem puxador | 73 cm | 
| Profundidade do gabinete sem porta | 62,6 cm | 
| Profundidade do produto | 73,2 cm | 
| Profundidade do produto embalado | 77 cm | 
| Recipiente para Guardar Gelo | Sim | 
| Rodízios | Sim | 
| Selo Procel | Sim | 
| Separador de Garrafas | Sim | 
| Tensão | 127/220V | 
| Timer | Não | 
| Tipo | Duplex | 
| Vídeos | https://youtu.be/ITHO7rQXzZA | 
| Videos 3 | https://youtu.be/fuxpthYyKfA | 
| Wifi | Não | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.