| Adicione mais sofisticação a sua cozinha com esse freezer de degelo manual e 1 porta. Possui 3 grades deslizantes que oferece fácil visualização dos alimentos, 1 prateleira para pratos prontos que é ideal para você colocar embalagens de congelados, deixando tudo mais organizado e com fácil acesso. Os compartimentos possuem perfeita funcionalidade, conta com 1 extrafrio que separa os cubos de gelo do restante dos alimentos e oferece a temperatura ideal para picolés e ainda 1 gaveta de frutos do mar que evita que os outros alimentos peguem cheiro, não deixa pingar resíduos em outros compartimentos e é fácil de limpar. O termostato encontra-se na parte traseira do freezer. Não contém CFC fazendo que a camada de ozônio não seja agredida, e a eficiência energética é classe A proporcionando mais economia! |
| Informações técnicas |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tipo de freezer | Vertical | ||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de portas | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de degelo | Manual | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade bruta de armazenamento | 166 litros. | ||||||||||||||||||||||||
| Função | Freezer | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | – Mínima – abaixo de 20°C (dias frios); – Máxima – acima de 35°C (dias quentes); – Controle de temperatura: localizado na parte traseira do freezer. |
||||||||||||||||||||||||
| Portas |
|
||||||||||||||||||||||||
| Prateleiras |
|
||||||||||||||||||||||||
| Cestos |
|
||||||||||||||||||||||||
| Recursos Extras |
|
||||||||||||||||||||||||
| Eficiência energética | classe A Proporciona mais economia. |
||||||||||||||||||||||||
| Voltagem | 110 Volts | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo mensal aproximado de energia | 34,0 kWh/mês. | ||||||||||||||||||||||||
| Cor | Branco | ||||||||||||||||||||||||
| Informações de uso na porta | sim. | ||||||||||||||||||||||||
| Termostato | localizado na parte traseira do freezer. | ||||||||||||||||||||||||
| Pés | 02. Ajudam na estabilidade do freezer. | ||||||||||||||||||||||||
| Botão liga/desliga | sim. | ||||||||||||||||||||||||
| Armazenamento | 121 l |
||||||||||||||||||||||||
| Não contém CFC – não agride a camada de ozônio | sim | ||||||||||||||||||||||||
| Peso aproximado |
|
||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto |
|
||||||||||||||||||||||||
| Dimensões do produto com embalagem |
|
||||||||||||||||||||||||
| Garantia |
|
| – 01 Freezer; – 01 Manual de instruções. |






Avaliações
Não há avaliações ainda.