| Abertura da Tampa | Superior | 
| Água Quente | Não | 
| Área de cobertura | BWJ09AB_lavadora-brastemp-9Kg-modulo3_2520x1350.jpg | 
| Botões | BWJ09AB_lavadora-brastemp-9Kg-modulo2_3840x2100.jpg | 
| Capacidade | 9Kg | 
| Capacidade (Kg) | 9 | 
| Categoria SAP | Lavadora Roupas | 
| category_meli | MLB224492 | 
| Centrifugação | 2 | 
| Cesto | Plástico | 
| Ciclos de Lavagem | 8 | 
| Classificação Energética 110v | brastemp-lavadora-bwj09ab-selo-inmetro-110v | 
| Classificação Energética 220v | brastemp-lavadora-bwj09ab-selo-inmetro-220v | 
| Compatibilidade | Cuidado e Performance | 
| Condicao Indisponivel | Sim | 
| Conexões | Eficiência na remoção das manchas mais persistentes para roupas mais limpas todos os dias*. *Comparado a outros ciclos da mesma máquina. | 
| Consumo Aproximado de Água | 97 | 
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 0,26 | 
| Consumo de Energia | 61 x 106 x 66 Peso 36,5kg | 
| Cor | Branco | 
| Cor (identificador) | Branco | 
| Diferencial 01 | Cor | 
| Diferencial 02 | Capacidade | 
| Diferencial 03 | Cesto | 
| Diluição Anti-mancha | Sim | 
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 61 x 106 x 66 Peso 36,5kg | 
| Dimensões do Produto (L x A x P) cm | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/01/BWJ09AB-Guia-R%C3%A1pido.pdf | 
| Display | Digital | 
| Eficiência Energética | A | 
| Exibe "Whatsapp" | Exibe | 
| Faixa Capacidade | 8kg a 9kg | 
| Filtro | Sim | 
| Filtro Elimina Fiapos | Sim | 
| Funções | 3 | 
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 | 
| Guia Rápido | https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/5de64e5dde8ffa17d5136ba2/5f206ad81674bd2af147eec7/12748c69afa00b53c3d2bcec841fb703/Brastemp-Lavadora-BWJ09AB-Guia-Rapido.pdf | 
| Imagem modulo 01 | Brastemp_Lavadora_BWJ09AB_Imagem_Produto.jpg | 
| Imagem modulo 02 | Brastemp_Lavadora_BWJ09AB_Imagem_Painel1.jpg | 
| Imagem modulo 03 | Brastemp_Lavadora_BWJ09AB_Imagem_Diluição Anti Manchas.jpg | 
| Imagem modulo 04 | Brastemp_Lavadora_BWJ09AB_Imagem_Painel2.jpg | 
| Imagem modulo 05 | Brastemp_Lavadora_BWJ09AB_Imagem_Painel3.jpg | 
| Informações Adicionais | Superior | 
| Interface | BWJ09AB_lavadora-brastemp-9Kg-modulo5_3840x2100.jpg | 
| Link do Upgrade | /lavadora-brastemp-11kg-top-load-bwk11ab/p | 
| Manual do Produto | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/Brastemp_Lavadora_BWJ09AB_Manual_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| Marca | Brastemp | 
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | 
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível | 
| Modelo | BWJ09AB_lavadora-brastemp-9Kg-modulo1_1950x2100.jpg | 
| Níveis de Água | 4 | 
| Nome modelo prateleira | BWJ09AB | 
| Número de Jogadores | A lavadora Brastemp 9Kg combina cuidado e performance para as roupas. O Ciclo Tira Manchas melhora a eficiência de limpeza das roupas encardidas, deixando suas roupas ainda mais limpas. Além disso,com três opções de nível de sujeira, garante uma lavagem com performance e cuidado de acordo com a agitação das peças, e também traz o enxague duplo, que deixa as roupas com menos resíduo de sabão*. Lavadora Brastemp 9 Kg, cuidado essencial para suas roupas. *Quando comparado com o enxague único do mesmo produto. | 
| Peças compativeis | 000417548; 004258010; 326031817; 326034790; 326035860; 326056133; 326066253; W10205690; W10238996; W10248158; W10279005; W10285478; W10306006; W10309854; W10311959; W10334866; W10334880; W10334883; W10342571; W10365430; W10398370; W10431647; W10448454; W10470951; W10488370; W10491874; W10491921; W10509511; W10518616; W10551187; W10554242; W10558156; W10586712; W10589946; W10606115; W10658798; W10696979; W10696981; W10701548; W10706877; W10715814; W10739095; W10751509; W10754676; W10754807; W10764578; W10779052; W10803356; W10837356; W10838017; W10838057; W10838417; W10848270; W10849469; W10851011; W10858773; W10883000; W10886271; W10897149; W10917842; W11232694; W11299803; W11300695; 000417548; 004258010; 326031817; 326034790; 326035860; 326056133; 326066253; W10205690; W10238996; W10248158; W10279005; W10285478; W10306006; W10309854; W10311962; W10334866; W10334880; W10334883; W10342571; W10365430; W10398370; W10431647; W10448454; W10470951; W10488370; W10491874; W10491921; W10509511; W10518617; W10551187; W10554242; W10558156; W10586712; W10589946; W10606115; W10658798; W10696979; W10696981; W10701548; W10706877; W10715814; W10739095; W10751509; W10754676; W10754807; W10764578; W10779052; W10803356; W10819784; W10837356; W10838017; W10838062; W10838417; W10848270; W10849470; W10851011; W10858773; W10883000; W10897149; W10917842; W11122625; W11232694; W11299803; W11300695 | 
| Pés Niveladores | Sim | 
| Peso do Produto | BWJ09_220.png | 
| Portfólio | Linha Branca | 
| Potência | 650 | 
| Recursos da Imagem | 97 | 
| Requisitos do sistema | Enxague Duplo | 
| Resolução | 3 | 
| seção 01 produtos | W10349302,W11113064,W10268050 | 
| seção 01 tipo | Aproveite e leve também! | 
| Sensor | 3 Niveis de Sujeira | 
| Taxa de transferência | W10897149; W10797914; W10797913; W10779052; W10754676; W10751509; W10747983; W10696981; W10658798; W10606115; W10589946; W10586712; W10551187; W10518617; W10518616; W10509511; W10470951; W10431647; W10334880; W10311962; W10311959 | 
| Temperatura da Água | Fria | 
| texto | Estenda as suas roupas acima da sua máquina de forma prática e sem ocupar muito espaço em sua lavanderia! | 
| Texto modulo 01 | A lavadora Brastemp 9Kg combina cuidado e performance para as roupas. O Ciclo Tira Manchas melhora a eficiência de limpeza das roupas encardidas, deixando suas roupas ainda mais limpas. Além disso,com três opções de nível de sujeira, garante uma lavagem com performance e cuidado de acordo com a agitação das peças, e também traz o enxague duplo, que deixa as roupas com menos resíduo de sabão*. Lavadora Brastemp 9 Kg, cuidado essencial para suas roupas. *Quando comparado com o enxague único do mesmo produto. | 
| Texto modulo 02 | Eficiência na remoção das manchas mais persistentes para roupas mais limpas todos os dias*. *Comparado a outros ciclos da mesma máquina. | 
| Texto modulo 03 | Roupas com menos resíduos de sabão*. *Comparado ao enxague único. | 
| Texto modulo 04 | Selecione o nível de sujeira e a máquina programa a lavagem com a performance e cuidado ideal para as suas roupas, aumentando ou diminuindo a movimentação das mesmas durante o processo de lavagem. | 
| Texto modulo 05 | Suavidade de agitação e centrifugação para um cuidado maior na lavagem de peças e tecidos delicados*. *Comparado aos outros ciclos da mesma máquina. | 
| Tipo de Fecho | 9 | 
| Tipo de Produto | BWJ09AB | 
| Tipo do produto | Lavadora de Roupas | 
| título do grupo | Além do que você esta levando, que tal aproveitar e levar alguns acessórios para sua geladeira? | 
| título do texto | Dica especial antes de finalizar o pedido! | 
| Título modulo 01 | Cuidado e Performance | 
| Título modulo 02 | Ciclo Tira Manchas | 
| Título modulo 03 | Enxague Duplo | 
| Título modulo 04 | 3 Niveis de Sujeira | 
| Título modulo 05 | Ciclo Delicado | 
| viavarejogarantia | 12 | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.