| Alarme de porta aberta | Sim | 
| Capacidade Total (L) | 500 | 
| Categoria SAP | Refrigerador Elétrico | 
| Classificação Energética 110v | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Selo_Inmetro_127V.jpg | 
| Classificação Energética 220v | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Selo_Inmetro_220V.jpg | 
| Compartimento extra frio | Sim | 
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 70 | 
| Controle de temperatura | Sim | 
| Cor | Branco | 
| Cor (identificador) | Branco | 
| Diferencial 01 | Capacidade Total (L) | 
| Diferencial 02 | Cor | 
| Diferencial 03 | Eficiência Energética | 
| Dispenser de água | Não | 
| Display | Touch Screen | 
| Exibe "Whatsapp" | Exibe | 
| Formato | Duplex | 
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 | 
| Guia Rápido | https://dtqtu30aguuf7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/08/Brastemp_Geladeira_BRM57AK_Guia_Rapido_Vers%C3%A3o_Digital.pdf | 
| ID do vídeo | QtZ6p-2h7HU | 
| Imagem modulo 01 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_3_4_modulo1_1650x1450.jpg | 
| Imagem modulo 02 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_Detalhe_Turbo_Ice_modulo2_3840x2100.jpg | 
| Imagem modulo 03 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_Detalhe_Turbo_Ice_modulo3_2520x1350.jpg | 
| Imagem modulo 04 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_Detalhe_Espao_Adapt_modulo4_2450x1350.jpg | 
| Imagem modulo 05 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_Detalhe_Turbo_Control_modulo5_3840x2100.jpg | 
| Imagem modulo 06 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_Detalhe_Latas_Longnecks_modulo6_3840x2100.jpg | 
| Imagem modulo 07 | Brastemp_Geladeira_BRM57AB_Imagem_Detalhe_Sorveteira_modulo7_3840x2100.jpg | 
| Instalação | Ativo | 
| Lançamento | Sim | 
| Link do Upgrade | /geladeira-brastemp-frost-free-500-litros-brm58ab/p?origin=autocomplete&p=BRM58AB&ranking=1&typeclick=3&ac_pos=header | 
| Mais Informações | “CONSUMIDOR, ESTE PRODUTO POSSUI DISPOSITIVO QUE ACUMULA ÁGUA DE DEGELO” | 
| Manual do Produto | http://brastemp2015.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/07/BRM57-Manual-de-Instruções.pdf | 
| Marca | Brastemp | 
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível | 
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível, confira o similar! | 
| Mostrador frontal de temperatura | Sim | 
| Nome modelo prateleira | BRM57AB | 
| Nº de Portas | 2 | 
| Painel de Controle | Externo | 
| Painel Eletrônico | Externo | 
| Peças compativeis | 326008340; 326034195; 326057089; W10225833; W10225835; W10257566; W10259720; W10260881; W10294104; W10298596; W10416685; W10507193; W10531315; W10558211; W10585857; W10645058; W10678044; W10699240; W10721979; W10733226; W10741593; W10742656; W10758734; W10766665; W10793102; W10805951; W10816021; W10830949; W10848229; W10878939; W10883842; W10890923; W10905827; W10907728; W10916385; W10916400; W11036296; W11046681; W11113043; W11113053; W11113060; W11113064; W11113065; W11113066; W11113068; W11113069; W11116319; W11123831; W11126517; W11126518; W11126524; W11126527; W11126533; W11126536; W11135835; W11135843; W11135848; W11136037; W11136039; W11136040; W11165149; W11169693; W11201322; W11209044; W11226018; W11234774; W11370000; 326008340; 326034195; 326057089; W10225833; W10225835; W10257566; W10259720; W10260881; W10294103; W10298596; W10416685; W10507193; W10531315; W10558211; W10585857; W10645058; W10678044; W10699240; W10733226; W10741592; W10742654; W10758734; W10766665; W10793102; W10805951; W10816021; W10830949; W10848229; W10878939; W10883842; W10890923; W10905827; W10907728; W10916385; W10916400; W11036296; W11046681; W11113043; W11113053; W11113060; W11113064; W11113065; W11113066; W11113068; W11113069; W11116319; W11123831; W11126517; W11126518; W11126524; W11126527; W11126533; W11126536; W11135835; W11135843; W11135848; W11136037; W11136039; W11136040; W11165149; W11169693; W11201322; W11209044; W11234774 | 
| Pés niveladores | Sim | 
| Porta latas | Sim | 
| Porta ovos | Sim | 
| Porta reversível | Não | 
| Portfólio | Linha Branca | 
| Prateleiras removíveis | Sim | 
| Produtos Substitutos | BRM57AK,BRM59AB,BRM59AK,BRE57AB,BRE57AK | 
| Recipiente para guardar gelo | Sim | 
| seção 01 produtos | W10349302,W10558211,W10268050 | 
| seção 01 tipo | Aproveite e leve também! | 
| texto | Sua geladeira já possui um recipiente de gelo e um porta ovos, porem para deixa-la ainda mais completa que tal adicionar mais um? | 
| Texto modulo 01 | A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex BRM57 500 litros conta com a função Turbo Ice – gelo mais rápido sempre que precisar, com aviso de quando está pronto. Vem também com o Twist Ice Advanced, o Espaço Adapt e o compartimento Turbo Control. | 
| Texto modulo 02 | Tenha gelo mais rápido sempre que precisar. | 
| Texto modulo 03 | O exclusivo sistema Twist Ice Advanced permite abastecer as formas de gelo de um jeito inteligente, evitando molhar o chão da cozinha, além de desenformar o gelo facilmente e armazená-lo em um recipiente portátil e prático. | 
| Texto modulo 04 | Prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira. | 
| Texto modulo 05 | Compartimento extrafrio bipartido, com função turbo que permite aumentar a potência em um dos lados para gelar bebidas e sobremesas ainda mais rápido. | 
| Texto modulo 06 | Compartimento especial para gelar rápido suas bebidas. Ele pode ser encaixado tanto no freezer como no refrigerador para gelar a cerveja ou o refrigerante, com um espaço perfeito para 3 garrafas long neck ou 6 latas. | 
| Texto modulo 07 | Compartimento especial que mantém o sorvete na textura ideal para o consumo. | 
| Tipo de Degelo | Frost Free | 
| Tipo do produto | Geladeira / Refrigerador – 2 portas | 
| título do grupo | Sua geladeira já possui um Twist Ice e porta ovos mas que tal levar também outros acessórios originais Brastemp? | 
| título do texto | Acessórios adicionais para sua geladeira ficar ainda mais completa! | 
| Título modulo 01 | Geladeira Frost Free 500 litros | 
| Título modulo 02 | Turbo Ice | 
| Título modulo 03 | Twist Ice Advanced | 
| Título modulo 04 | Espaço Adapt | 
| Título modulo 05 | Turbo Control | 
| Título modulo 06 | Latas e Long Necks | 
| Título modulo 07 | Sorveteira | 
| viavarejogarantia | 12 | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.