| Nada como manter as roupas sempre limpinhas e cheirosas, não é? Para isso você pode contar com a Lavadora automática Consul CWH11BB, um produto completo que vai proporcionar mais praticidade e economia para o seu dia a dia. Com capacidade de 11kg, você vai conseguir lavar suas roupas sem esforço e com muita eficiência. Ele possui tipo de abertura superior e sistema de lavagem por agitação. Disponível na cor branca, conta com 15 programas de lavagem, isso sem contar no nível fácil que vai evitar desperdício e garantir a lavagem ideal. E sabe o que eu achei bem legal? Com a Lavagem Econômica, você pode reaproveitar a água usada na lavadora para outros usos na sua casa. Assim você deixa suas roupas limpinhas com mais economia. | 
| Informações técnicas | 
 | ||||||
| Tipo de lavadora | Automática | ||||||
| Capacidade de lavagem | 11Kg | ||||||
| Material do cesto | Aço Inox Plástico | ||||||
| Quantidade de programas de lavagem | 15 | ||||||
| Tipos de programas de lavagem | – Edredom – Rápido – Lavagem Econômica – Panos de Limpeza – Roupas Brancas Muito Sujas – Roupas Brancas Sujas – Roupas Brancas Pouco Sujas – Roupas Coloridas Muito Sujas – Roupas Coloridas Sujas – Roupas Coloridas Pouco Sujas – Roupas Escuras Muito Sujas – Roupas Escuras Sujas – Roupas Escuras Pouco Sujas – Enxágue – Centrifugação | ||||||
| Tipo de abertura | Superior | ||||||
| Especificações dos recursos | Spray D’Água (Durante o enchimento O jato de água é acionado para ajudar a molhar as roupas Melhorando o cuidado com os artigos | ||||||
| Tipo de água | Fia | ||||||
| Níveis de água | 4 Níveis de Água | ||||||
| Sistema de lavagem | Agitação | ||||||
| Dispenser | Dual Dispenser dentro do agitador | ||||||
| Velocidades de centrifugação | 750rpm | ||||||
| Entrada de água | Automático | ||||||
| Motor | PSC | ||||||
| Alças laterais | Sim | ||||||
| Pés | Ajustáveis | ||||||
| Potência | 500W | ||||||
| Eficiência energética | A | ||||||
| Eficiência de centrifugação | A | ||||||
| Voltagem | 110 Volts | ||||||
| Tipo de tomada | 10A | ||||||
| Cor | Branco | ||||||
| Peso aproximado | 
 | ||||||
| Dimensões do produto | 
 | ||||||
| Dimensões do produto com embalagem | 
 | ||||||
| Garantia | 
 | ||||||
| SAC do fornecedor (E-mail) | http://www.consul.com.br/atendimento | 
| – 1 Lavadora de Roupas | 


















 
								 
								 
							
											 
							
											 
 
            
             
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
															
Avaliações
Não há avaliações ainda.