| Acabamento Lateral | Aço escovado | 
| Ajuda On-Line | Clique aqui e acesse a ajuda on-line | 
| Alarme de Porta Aberta | Sim | 
| Altura | 170-179.9 cm | 
| Altura do gabinete sem porta | 169 cm | 
| Altura do produto | 171,5 cm | 
| Altura do produto embalado | 173,9 cm | 
| Ambiente | Cozinha | 
| Capacidade | Entre 300 e 400 L média | 
| Capacidade Bruta do Freezer (L) | 63 | 
| Capacidade Bruta do Refrigerador (L) | 252 | 
| Capacidade do Freezer | 63L | 
| Capacidade do Refrigerador | 247L | 
| Capacidade Líquida do Freezer (L) | 63 | 
| Capacidade Líquida do Refrigerador (L) | 247 | 
| Capacidade Total Bruta (L) | 315 | 
| Capacidade Total Bruta (Litros) | Entre 300 e 400 L média | 
| Capacidade Total de Armazenamento | 310 | 
| Capacidade Total do Freezer | 63L | 
| Características | Design único com puxador ergonômico Esteticamente bonito e fácil de limpar. Abra e feche a porta com facilidade e sem complicação.   Painel externo Selecione a função Drink Express ou Turbo Congelamento e tenha total controle sobre cada modo do refrigerador com apenas alguns toques no painel.   Frost Free  Não precisa descongelar nunca. Mais praticidade no seu dia a dia na cozinha.   Drink Express Resfrie suas bebidas favoritas em poucos minutos, selecionando a opção no painel.   Turbo congelamento Permite resfriar e congelar os alimentos em poucos minutos.   Prateleira retrátil no freezer Garante mais flexibilidade na hora de organizar o espaço interno.   Gavetão de frutas e legumes Permite organizar e visualizar os alimentos que estão no seu interior de uma forma mais prática e rápida.   Formas de gelo suspensas Elas ocupam menos espaço e mantêm o gelo longe do contato de outros alimentos.   Pés niveladores e rodízios traseiros Mova o produto para onde quiser e mantenha-o sempre nivelado ao piso.  *Prateleira Extra Frio não possui tampa | 
| Classificação Energética | A | 
| Compartimento Congelamento Rápido | Sim | 
| Compartimento Extra Frio | Sim | 
| Consumo | 43,6 Kw | 
| Cor | Prata | 
| Degelo Automático | Sim | 
| Dimensões (AxLxP) | 1739 x 633 x 657 mm | 
| Dimensões Embalado (AxLxP) | 172x600x610 cm | 
| Dimensões produto embalado (AxLxP) | 1739 x 633 x 657 mm | 
| EAN-13 | 7896584080087 | 
| Frequência | 60 Hz | 
| Garantia do Produto | 1 ano | 
| Guia Rápido | Download | 
| Iluminação Interna | Sim | 
| Instalação gratuita | Não | 
| Largura | 60-69.9 cm | 
| Largura do produto | 60 cm | 
| Largura do produto embalado | 63,3 cm | 
| Largura Porta aberta 90° com puxador | n/a | 
| Largura porta aberta 90° sem puxador | 62 cm | 
| Manual de Instruções | Download | 
| Manual do Produto | http://www.electrolux-ui.com/DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2018A13385701umPT.pdf | 
| Modelo | TF39S | 
| Pés Niveladores | Sim | 
| Peso | 55 kg | 
| Peso Bruto | 56 kg | 
| Peso do produto | 52 kg | 
| Peso do produto embalado | 54 kg | 
| Prateleiras de Vidro Temperado | Sim | 
| Prateleiras na Porta | Sim | 
| Prateleiras Reguláveis | Sim | 
| Prateleiras Removiveis | Sim | 
| Profundidade | 60-69.9 cm | 
| Profundidade com porta aberta | 116,4 cm | 
| Profundidade com porta e sem puxador | 61,8 cm | 
| Profundidade do gabinete sem porta | 54,6 cm | 
| Profundidade do produto | 61 cm | 
| Profundidade do produto embalado | 65,7 cm | 
| Recipiente para Guardar Gelo | Sim | 
| Rodízios | Sim | 
| Selo Procel | Sim | 
| Tecnologia | Frost Free | 
| Tensão | 127V | 
| Tipo | Duplex | 
| Total de Prateleiras | 2 prateleiras internas e 3 prateleiras na contra porta | 
| Wifi | Não | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.