| Abertura – Número F das Câmeras Traseiras | F1.9 , F2.4 | 
| Autofoco – Câmera Frontal | Não | 
| Bateria Removível | Não | 
| BRAND | Samsung | 
| Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 5000 | 
| CARRIER | Desbloqueado | 
| Com Bluetooth | Sim | 
| Com GPS | Sim | 
| Com NFC | Não | 
| Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) | 
| Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD | 
| Cor | Vermelho | 
| Dimensões (AxLxP, mm) | 164.0 x 75.9 x 9.1 | 
| Duração da Bateria com Uso de internet (Horas) | até 18 | 
| Duração da Bateria em Ligações  (Horas) | até 24 | 
| Duração da Bateria Reproduzindo Vídeos (Horas) | até 16 | 
| Estabilizador Óptico de Imagem – Câmera Frontal | Não | 
| Estabilizador Óptico de Imagem – Câmera Traseira | Não | 
| Flash – Câmera Frontal | Não | 
| Flash – Câmera Traseira | Sim | 
| Foco Automático – Câmera Traseira | Sim | 
| Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | 
| Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | 
| GARANTIA | 12 | 
| Indicado para | Dia a Dia | 
| INTERNAL_MEMORY | 32 GB | 
| IS_DUAL_SIM | Sim | 
| meli_title | Smartphone Galaxy A02, 32GB + 2GB Tela Infinita de 6.5 | 
| Memória | 32 GB | 
| Mobile TV | Não | 
| MODEL | Smartphone | 
| Número F – Câmera Frontal | F2.0 | 
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) | 
| Peso (g) | 206 | 
| RAM | 2 GB | 
| Rede | 4G | 
| Resolução – Câmera Frontal | 5.0MP | 
| Resolução – Câmeras Traseiras | 13.0 MP + 2.0 MP | 
| Resolução – Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps | 
| Resolução da tela | 720 x 1600 (HD+) | 
| Resolução de Reprodução de Vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps | 
| Som Estéreo | Não | 
| store_stock_cross_docking | 0 | 
| Suporte a Samsung DeX | Não | 
| Tamanho da tela | 6.5″ | 
| Tecnologia da Tela | PLS TFT LCD | 
| Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) | 
| Tipo de Processador | Quad Core | 
| Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + Chip 2 + MicroSD | 
| Velocidade do Processador | 1.5GHz | 
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Zoom – Câmera Traseira | Zoom Digital até 8x | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.