| Para você que não abre mão de ter aparelhos eletrônicos que acompanhem a sua rotina corrida do dia a dia, precisa ter o Smartphone LG K51S na cor titânio.Ele tem tela Hole in Display HD+ de 6,55″, 64GB de memória interna para armazenar vídeos, fotos e vários aplicativos e 3GB de memória RAM para que não tenha travamentos durante o uso.Conta com processador Media Tek MT6762 Octa Core, câmera traseira quádrupla de 32MP + 5MP + 2MP + 2MP com Zoom digital de 4x e câmera Selfie de 13MP com flash LED, detector de faces e foco automático, tudo para que você registre todos os momentos da sua vida.Além disso, é Dual Chip pra você usar a tecnologia 4G da operadora da sua escolha, a bateria de 4000mAh dura o dia todo para não te deixar na mão e possui também, o sensor de impressão digital. | 
| Informações técnicas | 
 | ||||||
| Cor | Titânio | ||||||
| Memória interna | 64GB (A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores) | ||||||
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. | ||||||
| Suporte ao cartão de memória | Micro SD | ||||||
| Memória RAM | 3GB | ||||||
| Tamanho da tela | 6,55″ | ||||||
| Resolução da tela | Hole in Display HD+ | ||||||
| Tecnologia | 4G | ||||||
| Conectividade | – Bluetooth – Wi-Fi | ||||||
| Localização | – GPS – Bússola | ||||||
| Modelo do processador | Media Tek MT6762 Octa Core | ||||||
| Velocidade do processador | 2.3GHz | ||||||
| Sistema operacional | Android 9.0 Pie | ||||||
| Quantidade de chips | Dual Chip | ||||||
| Tipo de chip | Nano Chip | ||||||
| Resolução da câmera traseira | Quádrupla: 32MP + 5MP + 2MP + 2MP | ||||||
| Recursos da câmera traseira | – Zoom digital de 4x – Detector de faces – Foco automático | ||||||
| Resolução da câmera frontal | 13MP | ||||||
| Recursos da câmera frontal | – Flash LED – Detector de faces – Foco automático | ||||||
| Sensores | – Impressão digital – Acelerômetro – Proximidade e Luz | ||||||
| Capacidade da bateria | 4000mAh | ||||||
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras | ||||||
| Peso aproximado | 
 | ||||||
| Dimensões do produto | 
 | ||||||
| Dimensões do produto com embalagem | 
 | ||||||
| Garantia | 
 | ||||||
| SAC do fornecedor (E-mail) | atendimento@lge.com.br | 
| – 1 Smartphone – Adaptador de viagem – Cabo de dados – Fone de ouvido – Manual do usuário – Pino para ejeção da bandeja do SIM card – Jelly case | 















 
								 
								 
							
											 
							
											 
 
            
             
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
															
Avaliações
Não há avaliações ainda.