| Poder e qualidade estão mais próximos com o smartphone Branco Edge 20 Pro da Motorola. Esse aparelho traz uma memória de 256GB para você guardar fotos, vídeos e lembranças inesquecíveis sem se preocupar em ficar sem espaço. A memória RAM de 12GB, a tecnologia 5G e o processador Octa-Core vão te proporcionar a melhor das experiências na hora de usar aplicativos, mesmo que sejam pesados. A tela Max Vision de 6,7″ é FHD+ com até 1 bilhão de cores e possui uma definição incrível para que você veja os vídeos e fotos capturados pelas maravilhosas três câmeras traseiras ou a câmera de selfie. As câmeras possuem a tecnologia que captura vídeos em 8K. Ah, se quiser mais que um chip nesse smartphone, fique tranquilo que o Edge 20 Pro é dual chip! |
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2153-1 |
| Modelo | Edge 20 Pro |
| Linha | Smartphone |
| Cor | Branco |
| Memória interna | 256GB |
| Informações da memória interna | Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do smartphone pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional |
| Memória RAM | 12GB |
| Tipo de tela | Max Vision |
| Tamanho da tela | 6,7″ |
| Resolução da tela | FHD+ (1080x2400p) (Tela pOLED | 144Hz | HDR10+) |
| Tecnologia | 5G | 4G |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth 5.1 |
| Localização | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS e Galileo |
| Processador | Octa-Core |
| Modelo do processador | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Velocidade do processador | 3.2Ghz |
| Sistema operacional | Android |
| Quantidade de chips | Dual Chip |
| Tipo de chip | Nano SIM (4FF) |
| Informações sobre o chip | Entrada do Chip 1: Chip 1 / Entrada do Chip 2: Chip 2 |
| Resolução da câmera traseira | 108MP+16MP+8MP |
| Recursos da câmera traseira | Super Zoom 50x | Auto Foco | Flash Dual LED | Gravação de vídeo 8K (24fps) e 4K (60fps) |
| Resolução da câmera frontal | 32MP |
| Recursos da câmera frontal | Flash frontal na tela | Gravação de vídeo em 4K (30fps) |
| Sensores | Acelerômetro | Giroscópio | Luz Ambiente | Impressão Digital | Proximidade |
| Capacidade da bateria | 4500mAh |
| Carregamento rápido | TurboPower 30W |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado homologado pela Anatel número | 08216-21-00330 |
| Peso do produto | 190g |
| Dimensões do produto – Largura | 7,6cm |
| Dimensões do produto – Altura | 16,3cm |
| Dimensões do produto – Profundidade | 0,8cm |
| Conteúdo da embalagem | 1 Smartphone | 1 Capa protetora | 1 Fone de ouvido USB-C | 1 Cabo de sincronização | 1 Carregador Turbo Power | 1 Ferramenta de remoção de chip | Manual |
















Avaliações
Não há avaliações ainda.